| Articolo | 282 |
|---|---|
| Codice a barre | 8010133002828 |
| Descrizione | Temperino Alluminio 1 foro |
| Imballo | 20 pz per cartone |
| Peso lordo per cartone | Kg. 0,150 |
| Articolo | 292 |
|---|---|
| Codice a barre | 8010133002927 |
| Descrizione | Temperino Alluminio 2 fori |
| Imballo | 20 pz per cartone |
| Peso lordo per cartone | Kg. 0,300 |
| Articolo | 392 |
|---|---|
| Codice a barre | 8010133003924 |
| Descrizione | Temperino Alluminio con contenitore 2 fori |
| Imballo | 10 pz per cartone |
| Peso lordo per cartone | Kg. 0,390 |
| Articolo | 382 |
|---|---|
| Codice a barre | 8010133003825 |
| Descrizione | Temperino Alluminio con contenitore 1 foro |
| Imballo | 10 pz per cartone |
| Peso lordo per cartone | Kg. 0,330 |
| Articolo | 101 |
|---|---|
| Codice a barre | 8010133111223 |
| Descrizione | Blister Mine (10 mine in 1 tubetto) |
| Imballo | 100 pz per cartone |
| Peso lordo per cartone | Kg. 1,300 |





